湖北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)持有的武漢淘宇工貿(mào)有限公司等12戶債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置。 截至2024年2月20日,上述12戶債權(quán)總額為35268.78萬(wàn)元,其中,本金余額19686.97萬(wàn)元,利息15454.69萬(wàn)元,墊付費(fèi)用127.12萬(wàn)元。具體情況如下表:
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
序號(hào) | 戶名 | 本金余額(萬(wàn)元) | 利息 | 費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保方式 | 抵(質(zhì))押人、保證人 | 抵(質(zhì))押物分布 | 抵(質(zhì))押物具體位置 | 抵(質(zhì))押物性質(zhì) | 抵押物面積(數(shù)量) | 訴訟情況 |
|
| |||||||||||||
1 | 武漢淘宇工貿(mào)有限公司 | 1995.99 | 3136.54 | 12.04 | 5144.57 | 抵押+保證 | 湖北隨州永盛科貿(mào)有限公司、張學(xué)鑫、祁紅靜夫婦、程華友、熊潔夫婦、潘勝紅、彭君夫婦、盧海、李敏 | 隨州市 | 曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的2宗土地及生產(chǎn)車間在建工程。2宗土地合計(jì)使用面積49709.51㎡,在建工程建筑面積13598㎡。 | 工業(yè)土地 在建工程 | 1、49709.51㎡ 2、13598㎡ | 執(zhí)行階段 |
|
2 | 湖北弘錦高新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 243.32 | 202.86 | 2.68 | 448.86 | 抵押+保證 | 柯寶華、嚴(yán)四華、柯發(fā)新、韓桂英 | 應(yīng)城市 | 長(zhǎng)荊大道四里棚艾廟村湖北弘錦高新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園5棟工業(yè)房產(chǎn)建筑面積2110.36㎡,土地使用權(quán)面積3131.27㎡ | 工業(yè)房產(chǎn)、工業(yè)土地 | 1、2110.36㎡ 2、3131.27㎡ | 終本 |
|
3 | 襄陽(yáng)市重泰汽車配件有限公司 | 2548.66 | 2018.09 | 22.22 | 4588.97 | 抵押+保證 | 襄陽(yáng)市世偉機(jī)械有限公司、江西省博泰汽車配件有限公司、梁強(qiáng)、駱英英、梁世平、林秋娥 | 襄陽(yáng)市 | 1、襄陽(yáng)市襄州區(qū)伙牌鎮(zhèn)郜營(yíng)社區(qū)(伙牌工業(yè)園)的兩宗土地使用權(quán),面積分別為21577.87㎡及15794.4㎡(共計(jì)37352.27㎡) 2、襄陽(yáng)市襄州區(qū)伙牌鎮(zhèn)郜營(yíng)社區(qū)(伙牌工業(yè)園)在建工程廠房10051㎡、辦公室2549㎡ | 工業(yè)土地、在建廠房、辦公室 | 1、37352.27㎡ 2、10051㎡ 3、2549㎡ | 終本 |
|
4 | 棗陽(yáng)金襄花農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2000.00 | 2297.78 | 18.41 | 4316.19 | 抵押+保證 | 聶本東、馮月枝、李牧遠(yuǎn)、王龍?bào)w、聶本煥 | 襄陽(yáng)市 | 漢江大道漢江明珠城6幢1-2層 | 商業(yè)房產(chǎn) | 2575.78㎡ | 終本 |
|
5 | 湖北嘉陽(yáng)壁紙制造有限公司 | 1200.00 | 928.43 | 10.59 | 2139.02 | 抵押+保證 | 吳禮利、張艷、胡亞利 | 孝感市 | 云夢(mèng)縣伍洛鎮(zhèn)順河村的工業(yè)用地30472.3㎡及房產(chǎn)15385.12㎡ | 工業(yè)土地及房產(chǎn) | 1、30472.3㎡ 2、15385.12㎡ | 終本 |
|
6 | 十堰市艾柯森科工貿(mào)有限公司 | 1463.96 | 726.23 | 15.08 | 2205.27 | 抵押+保證 | 郭春波、劉桂香、劉勇、吳強(qiáng)、劉晶、鄖西縣鑫運(yùn)置業(yè)有限公司 | 十堰市、武漢市 | 1、武漢市洪山區(qū)徐東路50號(hào)東湖春樹(shù)里1棟3單元、20-21層1室,197.76㎡。 2、十堰市五堰街辦柳林新村社區(qū)1幢1-7號(hào),62.24㎡ | 住宅、商業(yè)房產(chǎn) | 1、197.76㎡ 2、62.24㎡ | 終本 |
|
7 | 十堰皓月工貿(mào)有限公司 | 2829.92 | 2116.20 | 20.56 | 4966.68 | 抵押+保證 | 十堰玉龍閣置業(yè)有限公司、鄖西縣鑫運(yùn)置業(yè)有限公司、鄖西鑫運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司、郭春波、劉桂香 | 十堰市 | 鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn)春橋居委會(huì)二組臨街弧形建筑3-6樓,1789.2㎡ | 商業(yè)房產(chǎn) | 1789.2㎡ | 終本 |
|
8 | 十堰旭展工貿(mào)有限公司 | 2835.12 | 1404.31 | 19.38 | 4258.81 | 抵押+保證 | 十堰鄖陽(yáng)師專校產(chǎn)置業(yè)有限公司、鄖西縣鑫運(yùn)置業(yè)有限公司、郭春波、劉桂香、郭迎珠、郭磊 | 十堰市 | 茅箭區(qū)二堰街辦上海路66號(hào)1幢1-14、1-39、1-40、1-41、1-42號(hào)5套房產(chǎn)。共計(jì)239.71㎡。 | 商業(yè)房產(chǎn) | 239.71㎡ | 終本 |
|
9 | 十堰旺源工貿(mào)有限公司 | 1310.00 | 683.39 | 0.00 | 1993.39 | 保證 | 十堰瑞鋼工貿(mào)有限公司、十堰宏啟工貿(mào)有限公司、十堰君卓工貿(mào)有限公司、十堰金利達(dá)科工貿(mào)有限公司、任保玉、郭春香、何秀勇、王琴玲、郭春梅、張偉國(guó)、朱琳、陳榮濤、劉桂香 | / | / | / | / | 未訴(已維持訴訟時(shí)效) |
|
10 | 十堰宏啟工貿(mào)有限公司 | 1310.00 | 713.31 | 0.00 | 2023.31 | 保證 | 十堰瑞鋼工貿(mào)有限公司、十堰旺源工貿(mào)有限公司、十堰金利達(dá)科工貿(mào)有限公司、十堰君卓工貿(mào)有限公司、任保玉、郭春香、何秀勇、王琴玲、郭春梅、張偉國(guó)、朱琳、陳榮濤、郭春波、劉桂香 | / | / | / | / | 未訴(已維持訴訟時(shí)效) |
|
11 | 十堰瑞鋼工貿(mào)有限公司 |
1310.00 |
824.14 |
0.00 |
2134.14 |
保證 | 十堰旺源工貿(mào)有限公司、十堰宏啟工貿(mào)有限公司、十堰君卓工貿(mào)有限公司、十堰金利達(dá)科工貿(mào)有限公司、何秀勇、王琴玲、任保玉、郭春香、郭春梅、張偉國(guó) |
/ |
/ |
/ |
/ |
未訴(已維持訴訟時(shí)效) |
|
12 | 湖北歐福思汽車零部件有限公司 | 640.00 | 403.41 | 6.16 | 1049.57 | 抵押+保證 | 詹曉飛、詹石磊、湖北雙騰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、十堰市東開(kāi)源工貿(mào)有限公司、莫軍善、劉白繪、魏天華、戶玉萍、詹曉慧、肖璐、張海燕 | 十堰市 | 1、張灣區(qū)花果街辦放馬坪路9號(hào)1幢3-1-1的住宅,面積66.59㎡ 2、張灣區(qū)花果街辦方山路90號(hào)1-9幢1-1-1的住宅,面積67.27㎡ | 住宅 | 1、66.59㎡、 2、67.27㎡ | 執(zhí)行中 |
|
合計(jì) |
| 19686.97 | 15454.69 | 127.12 | 35268.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本公告披露的債權(quán)及擔(dān)保措施情況僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),請(qǐng)投資者自行閱檔判斷。
二、交易對(duì)象及條件
交易對(duì)象為具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并具備良好的資信情況條件,能承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法,但以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人管理層、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人;或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;上述債務(wù)人、擔(dān)保人和債務(wù)人、擔(dān)保人的關(guān)聯(lián)方;以及與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。
三、公告有效期及聯(lián)系方式
本公告有效期為自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日,公告期內(nèi)受理上述資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:徐經(jīng)理 聯(lián)系電話:027-87815575。
電子郵箱:xuran@hubeiamc.com 公司地址:武漢市洪山區(qū)歡樂(lè)大道東湖國(guó)貿(mào)中心A座30樓。
在上述不良資產(chǎn)處置公告期內(nèi)如有排斥、阻撓征詢或異議等干擾資產(chǎn)處置公告活動(dòng)行為的,可向湖北省資產(chǎn)管理有限公司紀(jì)委來(lái)函或來(lái)電反映。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:狄先生,027-87815681
舉報(bào)郵箱:jijianjiancha@hubeiamc.com
湖北省資產(chǎn)管理有限公司
2024年2月23日