湖北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)持有的湖北方圓綠色再生資源科技有限公司等54戶債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、 債權(quán)資產(chǎn)情況
截至2024年10月31日,上述債權(quán)總額為 136439.29萬(wàn)元,其中本金余額為95732.23萬(wàn)元,利息為40707.06萬(wàn)元(債權(quán)金額等以最終資產(chǎn)掛牌公告發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。上述資產(chǎn)的債務(wù)人主要位于湖北地區(qū)。債權(quán)資產(chǎn)情況如下表:
序號(hào) | 戶名 | 本金 余額 | 利息 | 擔(dān)保方式 | 保證人 | 抵押人 | 抵(質(zhì))押物 | 抵(質(zhì))押物 | 抵(質(zhì))押物 | 抵押物面積 | 訴訟情況 |
1 | 宣恩縣宏偉牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 600.00 | 293.57 | 抵押+保證 | 唐宏偉 | 湖北宏圖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 恩施州宣恩縣 | 位于宣恩縣曉關(guān)鄉(xiāng)集鎮(zhèn),工業(yè)廠房1717.6平 | 工業(yè)廠房 | 1717.6 | 執(zhí)行中 |
位于宣恩縣曉關(guān)鄉(xiāng)集鎮(zhèn),土地使用權(quán)(工業(yè))20766.40平,31.18畝 | 工業(yè)用地 | 20766.4 | |||||||||
2 | 宣恩縣匯豐生物有機(jī)肥料有限公司 | 450.00 | 209.14 | 抵押+保證 | 龍世坤、汪友平、龍明富 | 宣恩縣匯豐生物有機(jī)肥料有限公司 | 恩施州宣恩縣 | 宣恩縣工業(yè)園區(qū)和平產(chǎn)業(yè)智造園,建筑面積為2728.99㎡的工業(yè)廠房產(chǎn)。 | 工業(yè)廠房 | 2728.99 | 執(zhí)行中 |
宣恩縣工業(yè)園區(qū)和平產(chǎn)業(yè)智造園,面積為3488.1㎡的工業(yè)用地約合5.23畝 | 工業(yè)用地 | 3488.1 | |||||||||
3 | 湖北恒旭新材料科技股份有限公司 | 1421.26 | 707.99 | 抵押+保證 | 咸豐縣天元房地產(chǎn)置業(yè)有限公司、莫漢林、杜珍梅、莫文權(quán) | 湖北省瀑源化工有限責(zé)任公司 | 恩施州咸豐縣 | 1、湖北省恩施州咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)金煙路35號(hào)房屋(工業(yè))11597.41㎡ | 工業(yè)廠房 | 11597.41 | 執(zhí)行中 |
工業(yè)用地 | 5519.2 | ||||||||||
4 | 恩施濟(jì)隆貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 448.36 | 232.78 | 抵押+保證 | 文懷霄、盧宗義 | 恩施濟(jì)隆貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 恩施州恩施市 | 1、公司名下位于恩施市旗峰大道(旗峰壩村)3001㎡工業(yè)用地,最高額500萬(wàn)元 | 商服用地 | 3001 | 執(zhí)行中 |
唐寧蔚 | 2、唐寧蔚名下位于恩施市小渡船路49號(hào)(恩施市政府住宅小區(qū))149.49㎡,最高額36萬(wàn)元。 | 住宅房產(chǎn) | 149.49 | ||||||||
5 | 咸豐櫻桃木業(yè)有限公司 | 1219.01 | 155.24 | 抵押+保證 | 咸豐縣鑫磊礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、邱華勝、李莎、邱華成、李甍 | 咸豐櫻桃木業(yè)有限公司 | 恩施州咸豐縣 | 咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)8182.47㎡工業(yè)用房 | 工業(yè)廠房 | 8182.47 | 已訴未執(zhí)行 |
咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)11938.4平(17.93畝)工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 11938.4 | |||||||||
咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)13963.5平(20.97畝)工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 13963.5 | |||||||||
6 | 湖北宏軒建設(shè)工程有限公司 | 2500.00 | 268.24 | 抵押+保證 | 錢程、朱宸 | 朱正明、劉祖英 | 恩施州利川市 | 1、抵押物為朱正明、劉祖英名下夫妻共同擁有恩施土家族苗族自治州利川市都亭街道辦事處教場(chǎng)村九組(瓏澄·匯)小區(qū)1、2、3、4號(hào)樓1-5層商業(yè)房地產(chǎn)。 | 商業(yè)房產(chǎn) | 2291.96 | 終本 |
7 | 湖北信仁中藥科技發(fā)展有限公司 | 899.91 | 618.53 | 抵押+保證 | 牟倫開(kāi)、艾芝芬、利川市大同藥業(yè)有限公司 | 利川市大同藥業(yè)有限公司 | 恩施州利川市 | 利川市東城巖洞寺村二組房屋(辦公樓)7370.12㎡ | 工業(yè)廠房 | 7370.12 | 執(zhí)行中 |
利川市東城巖洞寺村二組土地使用權(quán)(工業(yè))5148.5㎡(7.73畝) | 工業(yè)用地 | 5148.5 | |||||||||
8 | 利川市遠(yuǎn)智裝飾工程有限公司 | 500.00 | 41.44 | 抵押+保證 | 牟娑、趙宜文 | 朱正明、劉祖英 | 恩施州利川市 | 1、抵押物為以朱正明、劉祖英名下夫妻共同擁有利川市東城街道辦事處巖洞寺村四組(瓏澄水岸)5宗房地產(chǎn)。面積合計(jì)1139.28㎡ | 商業(yè)房產(chǎn) | 1139.28 | 執(zhí)行中 |
9 | 恩施煒豐富硒茶業(yè)股份有限公司 | 535.54 | 460.48 | 抵押+保證 | 郭大宴、郭媛媛、鄭良雨、習(xí)銳、龔瑞平、彭君偉 | 恩施煒豐富硒茶業(yè)股份有限公司 | 恩施州建始縣 | 建始縣業(yè)州鎮(zhèn)廣潤(rùn)社區(qū)朝陽(yáng)大道125號(hào)工業(yè)房產(chǎn),建筑面積3895.79㎡ | 工業(yè)廠房 | 3895.79 | 執(zhí)行中 |
建始縣業(yè)州鎮(zhèn)廣潤(rùn)社區(qū)朝陽(yáng)大道125號(hào)工業(yè)房產(chǎn),土地面積4231.05㎡(6.35畝)【為廠區(qū)部分抵押】 | 工業(yè)用地 | 4231.05 | |||||||||
10 | 湖北晨開(kāi)商貿(mào)有限公司 | 560.44 | 320.64 | / | / | / | 湖北省宜昌市 | / | / | / | / |
11 | 湖北博雅飾品有限公司 | 476.00 | 225.81 | 動(dòng)產(chǎn)抵押+不動(dòng)產(chǎn)抵押+保證 | 廣州佩妮飾品有限公司、余志興、余志詠、占澤環(huán)及詹曉紅 | 湖北博雅飾品有限公司 | 大冶 | 大冶市羅家橋街道辦事處開(kāi)元大道55號(hào) | 建筑面積 | 42.67㎡ | 執(zhí)行階段 |
工業(yè)土地 | 20730.9㎡ | ||||||||||
大冶市西北工業(yè)園區(qū)開(kāi)元大道 | 10臺(tái)電腦雕刻機(jī)及1臺(tái)電腦模具機(jī) | / | |||||||||
12 | 湖北省富錦洪安全技術(shù)工程有限公司 | 1782.19 | 546.63 | 抵押+保證 | 湖北哲商財(cái)富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 湖北哲商財(cái)富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 武漢市武昌區(qū) | 湖北哲商財(cái)富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司的位于湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街中北路95-101號(hào)海山?金谷天城1棟24層1室、25層1室商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積為1569.68㎡。 | 商業(yè)房產(chǎn) | 1569.68㎡ | 二審已判決 |
13 | 恩施自治州眾信房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 11925.01 | 2988.41 | 抵押+保證 | 恩施州德源物業(yè)管理有限責(zé)任公司、恩施國(guó)訊文化傳媒有限公司、何義彬、林航、向方、何佳、賴夏、袁泉 | 恩施自治州眾信房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 恩施市 | 恩施市葉挺路16號(hào),共64套的建筑面積為41027.33㎡,土地使用權(quán)面積為3006.51㎡,設(shè)計(jì)用途,實(shí)際用途為商業(yè) | 商業(yè)地產(chǎn) | 41027.33㎡ | 執(zhí)行立案 |
14 | 荊州市大運(yùn)通物流發(fā)展有限公司 | 649.21 | 549.70 | 不動(dòng)產(chǎn)抵押+保證 | 荊州市大運(yùn)通出租車有限公司、荊州市大運(yùn)通渣土工程運(yùn)輸有限公司、荊州市新家鄉(xiāng)發(fā)展有限公司、樊理、樊孝宇(法人) | 荊州市新家鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 | 荊州市 | 荊州市荊州區(qū)207國(guó)道西側(cè)的房屋(1516.82㎡)及土地,為債務(wù)人提供最高額不超過(guò)600萬(wàn)元的抵押擔(dān)保 | 商業(yè)房產(chǎn) | 1516.82㎡ | 已終本 |
樊孝宇 | 荊州市沙市區(qū)鑼場(chǎng)鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村六組的房屋(490.05㎡)及對(duì)應(yīng)土地,為債務(wù)人提供最高額不超過(guò)100萬(wàn)元的抵押擔(dān)保 | 住宅房產(chǎn) | 490.05㎡ | ||||||||
樊孝宇 | 荊州市沙市區(qū)武德路1號(hào)新加坡城國(guó)際二期B66棟(291.44㎡)和太岳東路與德馨路交匯處(德馨園)5棟1單元1層2號(hào)(216.57㎡)的兩套房屋和對(duì)應(yīng)土地,為債務(wù)人提供最高額不超過(guò)300萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 | 住宅房產(chǎn) | 508.01㎡ | ||||||||
15 | 湖北華爾靚服裝有限公司 | 394.93 | 216 | 抵押+保證 | 湖北華爾靚實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、湖北華爾靚科技有限公司 | 湖北華爾靚實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 荊門京山 | 抵押物為湖北華爾靚實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司位于京山縣新市鎮(zhèn)輕機(jī)大道,面積29062.84㎡土地使用權(quán)。 | 工業(yè)土地 | 29062.84 | 執(zhí)行 |
16 | 黃石市金虹大廈股份有限公司 | 2030.46 | 1308 | 抵押+保證 | 黃石市東方商業(yè)有限責(zé)任公司、許清明、張玉香 | 黃石市東方商業(yè)有限責(zé)任公司 | 黃石 | 黃石大道249-1號(hào)東方商廈一至三層的商業(yè)房 | 商業(yè)房產(chǎn) | 6287.86 | 執(zhí)行 |
黃石大道249-1號(hào)東方商廈一至三層的商業(yè)房產(chǎn)土地 | 商業(yè)土地 | 2237.1 | |||||||||
17 | 湖北荊門德源石碾米業(yè)有限公司 | 486.86 | 422 | 抵押+保證 | 袁英 | 湖北荊門德源石碾米業(yè)有限公司 | 荊門東寶 | 湖北荊門東寶區(qū)子陵鋪鎮(zhèn)新橋村七組工業(yè)房產(chǎn) | 工業(yè)房產(chǎn) | 4214.01 | 已訴未執(zhí)行 |
湖北荊門東寶區(qū)子陵鋪鎮(zhèn)新橋村七組工業(yè)用地。 | 工業(yè)土地 | 7848 | |||||||||
18 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司 | 1000.00 | 267 | 抵押+保證 | 周友智、宋傳芳、孟凡軍、王麗 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司 | 紅安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 黃岡市紅安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新型產(chǎn)業(yè)園C號(hào)廠房 | 工業(yè)房產(chǎn) | 9930.38㎡ | 執(zhí)行 |
廠房對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán) | 工業(yè)土地 | 23133.06㎡ | |||||||||
19 | 武漢旺斯達(dá)教育發(fā)展有限公司 | 4970.92 | 1218.74 | 抵押+保證 | 紐賓凱集團(tuán)有限公司,曾桂林 | 紐賓凱酒店集團(tuán)(武漢)有限公司 | 武漢 | 紐賓凱酒店集團(tuán)(武漢)有限公司名下位于江漢區(qū)新華路陽(yáng)光新天地4層的商業(yè)地產(chǎn),總建筑面積2203.85㎡ | 商業(yè)房產(chǎn) | 2203.85㎡ | 二審已判決 |
湖北紐賓凱投資有限公司名下位于黃岡市黃州區(qū)黃州大道99號(hào)東湖華都3幢的138戶商業(yè)房地產(chǎn),總建筑面積7588.04㎡。一層面積2390.12㎡,二層面積5197.92㎡。 | 7588.04㎡ | ||||||||||
20 | 武漢鵬成冶金科技有限公司 | 23551.80 | 10483.18 | 抵押+保證 | 湖北頁(yè)凡礦業(yè)有限公司、云龍騰強(qiáng)礦業(yè)有限公司、張建春、楊煥明、王剛焰 | 張建春 | 武漢市武昌區(qū) | 武昌區(qū)徐東大街20號(hào)福星惠譽(yù)·國(guó)際城8棟1單元11層10、11、12、13室的不動(dòng)產(chǎn) | 商業(yè)房地產(chǎn) | 210.70㎡ | 終本 |
21 | 隨州市華昊椅業(yè)有限公司 | 1000.00 | 1227.04 | 抵押+保證 | 孫正明、裴正桃 | 隨州市華昊椅業(yè)有限公司 | 隨州曾都區(qū) | 隨州市交通大道3號(hào)(開(kāi)發(fā)區(qū)吳家老灣村三組) | 工業(yè)廠房 | 3100.78 | 執(zhí)行中 |
隨州市交通大道3號(hào)(開(kāi)發(fā)區(qū)吳家老灣村三組) | 工業(yè)用地 | 2033.2 | |||||||||
22 | 十堰業(yè)輝物資貿(mào)易有限公司 | 968.09 | 995.59 | 抵押+保證 | 十堰市貿(mào)都置業(yè)有限公司、十堰宏順物流經(jīng)營(yíng)有限公司、十堰森輝貿(mào)易有限公司、方濤、朱敏 | 十堰市貿(mào)都置業(yè)有限公司 | 十堰茅箭區(qū) | 茅箭區(qū)二堰街辦車城南路50號(hào)商業(yè)用房1564.01㎡(1層424.57㎡,2層1139.44平) | 商業(yè)房產(chǎn) | 1564.01 | 執(zhí)行中 |
23 | 洪湖市盛玉源棉業(yè)有限公司 | 2545.90 | 3011.70 | 抵押+保證 | 劉炎林、艾培國(guó)、劉兵華、杜先勇 | 洪湖市盛玉源棉業(yè)有限公司 | 黃岡洪湖市 | 洪湖市同荊路13934.59㎡工業(yè)土地、洪湖市同新路31250.02㎡工業(yè)土地。合計(jì)45184.61㎡。 | 工業(yè)用地 | 45184.61 | 執(zhí)行中 |
洪湖市同荊路5852.63㎡工業(yè)廠房 | 工業(yè)廠房 | 5852.63 | |||||||||
24 | 湖北鑫隆塑業(yè)有限公司 | 1876.53 | 508.93 | 抵押+保證 | 洪春、李志剛、楊艷萍 | 湖北鑫隆塑業(yè)有限公司 | 荊州石首市 | 石首市繡林辦事處建寧大道(工業(yè)園)工業(yè)房屋18080.62㎡ | 工業(yè)用地 | 18080.62 | 執(zhí)行中 |
石首市繡林辦事處建寧大道(工業(yè)園)工業(yè)土地38968.42㎡ | 工業(yè)廠房 | 38968.42 | |||||||||
湖北省石首市繡林辦事處建寧大道廠區(qū)內(nèi)的48臺(tái)(套)機(jī)器設(shè)備 | 機(jī)器設(shè)備 | 48 | |||||||||
25 | 洪湖市晨光實(shí)業(yè)有限公司 | 1475.00 | 773.89 | 抵押+保證 | 楊凌唐、汪華 | 洪湖市晨光實(shí)業(yè)有限公司 | 黃岡洪湖市 | 洪湖市新堤辦事處文泉大道9612.78㎡工業(yè)房產(chǎn) | 工業(yè)廠房 | 9612.78 | 執(zhí)行中 |
洪湖市新堤辦事處文泉大道工業(yè)用地36230.37㎡ | 工業(yè)用地 | 36230.37 | |||||||||
26 | 湖北林寶香榧產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 975.22 | 449.42 | 抵押+保證 | 劉兆偉、沈國(guó)振、趙劍平 | 湖北林寶香榧產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 咸寧通山縣 | 位于通山縣通羊鎮(zhèn)南門社區(qū)羅漢灣小區(qū)(鳳凰山莊)的住宅,土地性質(zhì)為國(guó)有出讓,終止日期到2058年5月。房屋結(jié)構(gòu)為混合結(jié)構(gòu),四棟建筑面積共1872.16㎡,土地共有宗地面積6679.80㎡ | 住宅房產(chǎn) | 1872.16㎡ | 執(zhí)行中 |
湖北興元投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 位于通山縣北門嶺鳳凰山莊的住宅,房屋結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu),建筑面積共2649.62㎡,土地面積共1947.83㎡。 | 住宅房產(chǎn) | 2649.62㎡ | ||||||||
27 | 湖北中研磨具科技股份有限公司 | 1994.07 | 785.47 | 抵押+保證 | 吳剛、魏素芳 | 湖北中研磨具科技股份有限公司 | 咸寧市通城縣 | 位于咸寧市通城縣玉立大道92號(hào),權(quán)利類型為國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)和房屋所有權(quán),權(quán)利性質(zhì)為出讓和自建房,用途為工業(yè)用地。土地面積為25803㎡(約合38.70畝),房屋建筑面積為14024.65㎡,鋼混結(jié)構(gòu)。 | 工業(yè)廠房 | 14024.65㎡ | 執(zhí)行中 |
工業(yè)用地 | 25803㎡ | ||||||||||
28 | 湖北盛利食品有限公司 | 699.50 | 262.54 | 抵押+保證 | 武江華、鄧雪 | 湖北盛利食品有限公司 | 仙桃市沔城回族鎮(zhèn) | 位于仙桃市沔城回族鎮(zhèn)學(xué)田路1號(hào)的工業(yè)房產(chǎn)3棟,房屋面積合計(jì)7476.61㎡,其中:辦公樓1300.61㎡,混合結(jié)構(gòu),廠房6176㎡,鋼結(jié)構(gòu);土地面積18198.67㎡(約合27.30畝) | 工業(yè)廠房 | 7476.61㎡ | 執(zhí)行中 |
工業(yè)用地 | 18198.67㎡ | ||||||||||
29 | 京山縣京正糧油有限公司 | 800.00 | 98.21 | 抵押+保證 | 鄭萬(wàn)新、呂雙秀 | 京山縣京正糧油有限公司 | 荊門京山市 | 位于京山市宋河鎮(zhèn)高柳村的6棟工業(yè)房產(chǎn)及其分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán),其中建筑面積6053.53㎡,工業(yè)用地面積17130.87㎡(約合25.70畝)。 | 工業(yè)廠房 | 6053.53㎡ | 執(zhí)行中 |
工業(yè)用地 | 17130.87㎡ | ||||||||||
30 | 荊門市貴兵農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 728.95 | 104.20 | 抵押+保證 | 張貴兵、楊芳 | 荊門市貴兵農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 荊門市東寶區(qū) | 位于荊門市東寶區(qū)石橋驛鎮(zhèn)的林地使用權(quán),其中:九里崗村二組143畝,花園村一、二組638畝,伍桐村五組1300畝,抵押面積合計(jì)2081畝。 | 林權(quán) | 2081畝 | 執(zhí)行中 |
31 | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司 | 600.00 | 1132.14 | 抵押+保證 | 王道金、孫兆菊、王洪運(yùn) | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司 | 宜昌當(dāng)陽(yáng)市 | 位于當(dāng)陽(yáng)市半月鎮(zhèn)中山路的工業(yè)房地產(chǎn),土地面積17020.3㎡(約合25.53畝),房產(chǎn)8間、建筑面積6711.28㎡,其中建筑物滅失或損毀面積1256.81㎡,現(xiàn)實(shí)際抵押面積剩余5453.91㎡。 | 工業(yè)廠房 | 5453.91㎡ | 終本 |
工業(yè)用地 | 17020.3㎡ | ||||||||||
32 | 京山永勝佳園建材有限公司 | 593.29 | 524.89 | 抵押+保證 | 李明、劉芳、張順心 | 京山永勝佳園建材有限公司 | 荊門京山市 | 抵押物位于京山市宋河鎮(zhèn)柳家?guī)X村的國(guó)有土地使用權(quán)、工業(yè)廠房及部分機(jī)器設(shè)備作抵押,土地用途為工業(yè)用地,其中土地使用權(quán)面積21691.72㎡(約合32.54畝),工業(yè)廠房面積5836.80㎡。 | 工業(yè)廠房 | 5836.80㎡ | 執(zhí)行中 |
工業(yè)用地 | 21691.72㎡ | ||||||||||
33 | 湖北金方藥材有限公司 | 366.60 | 98.37 | 抵押+保證 | 李瓊、董緒軍、武漢有明漢方醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司、湖北康沁藥業(yè)股份有限公司 | 湖北康沁藥業(yè)股份有限公司 | 荊門市掇刀區(qū) | 位于掇刀區(qū)迎春大道99號(hào)中藥材倉(cāng)庫(kù)幢工業(yè)房地產(chǎn),倉(cāng)庫(kù)面積2900㎡,鋼結(jié)構(gòu),土地面積13657.96㎡(約合20.49畝),工業(yè)用地。 | 工業(yè)廠房 | 2900㎡ | 終本 |
工業(yè)用地 | 13657.96㎡ | ||||||||||
34 | 湖北興榮陶瓷有限公司 | 2231.10 | 941.90 | 抵押+保證 | 李春保、楊慶生、馮源 | 湖北興榮陶瓷有限公司 | 黃岡黃梅縣 | 黃梅縣杉木鄉(xiāng)煙鋪村梅山村工業(yè)房屋56478.25平 | 工業(yè)廠房 | 56478.25 | 執(zhí)行中 |
黃梅縣杉木鄉(xiāng)煙鋪村梅山村工業(yè)用地85008㎡,即127.64畝 | 工業(yè)用地 | 85008 | |||||||||
35 | 湖北信柳工藝有限公司 | 1700.00 | 298.95 | 抵押+保證 | 許立偉、周得香、許志揚(yáng)、許仕賢和黃岡德信工貿(mào)有限公司 | 黃岡德信工貿(mào)有限公司房地產(chǎn) | 黃岡黃州區(qū) | 黃岡市黃州區(qū)路口鎮(zhèn)工業(yè)園建筑面積共計(jì)8770.58㎡ | 工業(yè)廠房 | 8770.58 | 執(zhí)行中 |
抵押物位于黃岡市黃州區(qū)路口鎮(zhèn)工業(yè)園土地使用權(quán)面積25068.6㎡ | 工業(yè)用地 | 25068.6 | |||||||||
36 | 湖北金巢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1486.90 | 556.47 | 抵押+保證 | 武穴中小擔(dān)保公司、盧耀金、劉振宇 | 盧鋒 | 黃岡武穴市 | 武穴市龍?zhí)缎麓遄≌?,面積518.28平 | 住宅房產(chǎn) | 518.28 | 執(zhí)行中 |
盧耀金、劉貴容 | 武穴市棲賢路師范綜合樓A棟1層0102-0111鋪,面積806.36平(商業(yè)) | 商業(yè)房產(chǎn) | 806.36 | ||||||||
37 | 武穴市泰盛貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1000.00 | 306.32 | 抵押+保證 | 伍愛(ài)云、陶欣 | 湖北鋪金實(shí)業(yè)投資有限公司 | 黃岡武穴市 | 武穴市北川路龍?zhí)秶?guó)際時(shí)尚商貿(mào)城6號(hào)樓A-402鋪。 | 商業(yè)房產(chǎn) | 1866.56 | 執(zhí)行中 |
38 | 武穴市龍?zhí)渡藤Q(mào)城商業(yè)管理有限公司 | 989.97 | 432.48 | 抵押+保證 | 張秦、宋韻、黃漢枚 | 武穴市龍?zhí)斗康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃岡武穴市 | 抵押物位于武穴市廣濟(jì)大道龍?zhí)秶?guó)際時(shí)尚商貿(mào)城5號(hào)樓A棟501鋪、401-417鋪、301-317鋪房地產(chǎn),總樓層共5層,所在第3-5層。 | 商業(yè)房產(chǎn) | 1990.98 | 執(zhí)行中 |
39 | 湖北鋪金實(shí)業(yè)投資有限公司 | 760.00 | 263.14 | 抵押+保證 | 武穴市泰盛貿(mào)易有限責(zé)任公司、武穴市龍?zhí)秾?shí)業(yè)股份有限公司 | 湖北鋪金實(shí)業(yè)投資有限公司 | 黃岡武穴市 | 武穴市北川路龍?zhí)秶?guó)際時(shí)尚商貿(mào)城6號(hào)樓A區(qū)3層A-301鋪室,房產(chǎn)面積1892.55㎡,土地分?jǐn)偸褂妹娣e558.71㎡ | 商業(yè)房產(chǎn) | 1892.55 | 執(zhí)行中 |
40 | 武穴市博美貿(mào)易有限公司 | 570.00 | 176.06 | 抵押+保證 | 劉剛、陶細(xì)娥 | 湖北鋪金實(shí)業(yè)投資有限公司 | 黃岡武穴市 | 武穴市北川路龍?zhí)秶?guó)際時(shí)尚商貿(mào)城6號(hào)樓B區(qū)701室。房產(chǎn)面積1193.23㎡,土地分?jǐn)偸褂妹娣e41.47㎡ | 商業(yè)房產(chǎn) | 1193.23 | 執(zhí)行中 |
41 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司(農(nóng)行) | 900.00 | 322.53 | 抵押+保證 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司、周友智、王麗 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司 | 黃岡 | 紅安縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新型產(chǎn)業(yè)園廠房 | 工業(yè)廠房 | 10846.7㎡ | 執(zhí)行 |
紅安縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新型產(chǎn)業(yè)園工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 43877㎡ | |||||||||
42 | 蘄春縣東申紡織有限公司 | 799.99 | 703.53 | 抵押+保證 | 石漢東 | 蘄春縣東申紡織有限公司 | 黃岡蘄春縣 | 蘄春縣蘄州鎮(zhèn)(紅石頭小學(xué)院內(nèi))二里湖大道三號(hào)路的工業(yè)廠房14518.58㎡ | 工業(yè)廠房 | 14518.58 | 執(zhí)行中 |
蘄春縣蘄州鎮(zhèn)(紅石頭小學(xué)院內(nèi))二里湖大道三號(hào)路的工業(yè)土地面積19209.8㎡,即28.84畝 | 工業(yè)用地 | 19209.8 | |||||||||
43 | 湖北格麗美家居有限公司 | 269.88 | 64.56 | 抵押+保證 | 劉益國(guó) | 湖北福祥包裝材料股份有限公司 | 黃岡紅安縣 | 紅安縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新型產(chǎn)業(yè)園工業(yè)配套用房3233.88㎡ | 工業(yè)廠房 | 3233.88 | 執(zhí)行中 |
紅安縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新型產(chǎn)業(yè)園工業(yè)用地1865.84㎡,即2.8畝 | 工業(yè)用地 | 1865.84 | |||||||||
44 | 武穴市天虹電器實(shí)業(yè)有限公司 | 2000.00 | 1464.14 | 抵押+保證 | 華紅梅、董加國(guó) | 董斌 | 黃岡武穴市 | 位于武穴市永寧大道南側(cè)商業(yè)大樓(共五層): | 商業(yè)房產(chǎn) | 611.94 | 執(zhí)行中 |
45 | 湖北省能宇建材有限公司 | 908.61 | 266.59 | 抵押+保證 | 張華能、李志紅 | 張華能、李志紅 | 黃岡市黃梅縣 | 湖北黃岡市黃梅縣黃梅縣新開(kāi)鎮(zhèn)正街不動(dòng)產(chǎn)(萬(wàn)家福超市)的1920.93㎡商業(yè)房屋 | 商業(yè)房產(chǎn) | 1920.93 | 執(zhí)行中 |
湖北黃岡市黃梅縣黃梅縣新開(kāi)鎮(zhèn)正街商業(yè)土地面積570.8㎡ | 商業(yè)土地 | 570.8 | |||||||||
張華能 | 永盛1號(hào)船舶類資產(chǎn) | 船舶資產(chǎn) | 使用性質(zhì):營(yíng)運(yùn); | ||||||||
46 | 湖北方圓綠色再生資源科技有限公司 | 1919.00 | 709.84 | 抵押+保證 | 湖北綠城再生資源有限公司和宣恩縣興泰廢舊物質(zhì)收購(gòu)中心、唐漢清、吳天梅 | 唐漢清、吳天梅 | 恩施 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)凌云路16號(hào)1幢1樓101、102兩套私人住房。 | 住宅 | 分別為116.53㎡、92.15㎡,共計(jì)208.68㎡ | 終本 |
湖北方圓綠色再生資源科技有限公司 | 宣恩縣工業(yè)園區(qū)椒園生態(tài)產(chǎn)業(yè)園的六層綜合大樓(工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)用房)和3幢工業(yè)廠房。 | 工業(yè)房產(chǎn) | 大樓5,414.72㎡,廠房2839.10㎡、1724.8㎡、679.15㎡,共計(jì)面積10657.77㎡ | ||||||||
宣恩縣工業(yè)園區(qū)椒園生態(tài)產(chǎn)業(yè)園3宗工業(yè)用地。 | 工業(yè)用地 | 7554.4㎡、11798.6㎡、2664.3㎡,共計(jì)面積22017.30㎡ | |||||||||
47 | 湖北建塬石材有限責(zé)任公司 | 1335.90 | 575.62 | 抵押+保證 | 何勇、莫文強(qiáng)、王慧、曾麗娟 | 湖北建塬石材有限責(zé)任公司 | 恩施 | 位于咸豐縣工業(yè)園區(qū)的工業(yè)產(chǎn)房和土地、綜合辦公大樓、工業(yè)用地。 | 工業(yè)房產(chǎn) | 4029.59㎡ | 執(zhí)行階段 |
工業(yè)用地 | 7519.2㎡ | ||||||||||
48 | 建始萬(wàn)邦工貿(mào)有限公司 | 425.67 | 114.98 | 抵押+保證 | 譚千波、余靖、姚偉、陳娜、程磊、陸茗雨 | 譚千波、余靖 | 恩施 | 位于建始縣業(yè)州鎮(zhèn)業(yè)州大道28號(hào)商業(yè)用房。 | 商業(yè)房產(chǎn) | 352.35㎡ | 民事調(diào)解 |
